Un débil sismo de magnitud 1.9 golpeó a 7.2 km lejos de Archena, Murcia,
España, a última hora de la tarde de domingo, 14 abr 2024 a las 18:36 hora local (Europe/Madrid GMT +2). El temblor tuvo una profundidad muy superficial de 1.7 km y no fue sentido (o al menos no reportado).
DETALLES DEL TERREMOTO
Fecha y hora | 14 Apr 2024 16:36:20 UTC – hace 1 dia 16 horas |
Hora local en el epicentro | Domingo 14 abr 2024 a las 18:36 (Europe/Madrid GMT +2) |
Status | Confirmed (manually revised) |
Magnitud | 1.9 |
Profundidad | 1.7 km |
Epicentro latitud / longitud | 38.0917°N / 1.3768°W![]() |
Antípoda sísmica | 38.0917°S / 178.6232°E![]() |
Intensidad del temblor | III Temblor débil cerca del epicentro |
Sentido | 0 informes |
Fuente de datos primaria | EMSC (European-Mediterranean Seismological Centre) |
volcán más cercano | Calatrava (246 km / 153 mi) |
Tiempo en el epicentro en el momento del sismo | Clear Sky ![]() |
Energía sísmica estimada liberada | 4.5 x 107 joules (12.4 kWh) | sobre la energía sísmica |









500 km
300 mi
Leaflet © Esri— Sources: GEBCO, NOAA, CHS, OSU, UNH, CSUMB, National Geographic, DeLorme, NAVTEQ, and Esri