Con los últimos datos escrutados en las elecciones generales de España 2019, a las 01:48 horas, en Ulea se ha registrado una participación de 85.11% y un total de 600 votos contabilizados.
Los gráficos de esta página permiten comparar los resultados de las elecciones del 28-A en Ulea con los resultados de la anterior convocatoria electoral, celebrada en junio de 2016. Para cada partido político se ofrece el número de votos conseguidos en 2019 y los que la misma formación recibió en las anteriores elecciones generales españolas. También se ofrecen los datos totales de abstención y el número de votos en blanco.

Resultados Totales de Ulea
2019 | 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
-20.20% | PP | 0 | 241 | 40.50% | 0 | 302 | 49.75% |
-1.62% | PSOE | 0 | 182 | 30.59% | 0 | 185 | 30.48% |
1600.00% | VOX | 0 | 68 | 11.43% | 0 | 4 | 0.66% |
58.06% | C’s | 0 | 49 | 8.24% | 0 | 31 | 5.11% |
– | UNIDAS PODEMOS | 0 | 41 | 6.89% | – | – | – |
– | PACMA | 0 | 6 | 1.01% | 0 | 6 | 0.99% |
– | SOMOS REGIÓN | 0 | 3 | 0.50% | – | – | – |
– | PCOE | 0 | 2 | 0.34% | – | – | – |
– | RECORTES CERO-GV | 0 | 2 | 0.34% | – | – | – |
– | DPL | 0 | 1 | 0.17% | – | – | – |
– | UNIDOS PODEMOS | – | – | – | 0 | 74 | 12.19% |
– | EB | – | – | – | 0 | 1 | 0.16% |
– | PCPE | – | – | – | 0 | 1 | 0.16% |
– | UPyD | – | – | – | 0 | 1 | 0.16% |
Un buscador permite encontrar fácilmente los resultados electorales del 28-A en todas las poblaciones españolas. Basta con introducir el nombre de cualquier municipio o provincia en el buscador y pulsar sobre el nombre que aparece debajo. Una nueva página mostrará el gráfico con el reparto de escaños de PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, Vox y el resto de fuerzas políticas, así como el número de votos de cada partido político. Se puede repetir la búsqueda sobre todos los municipios de España.