
Ésta es una lista de los supercentenarios (personas que tienen 110 años o más) vivos verificados por el Gerontology Research Group.
Un supercentenario verificado es aquel que ha presentado los tres documentos pertinentes a dicho organismo.
El verdadero número de supercentenarios ha sido estimado entre 150 y 600. El número actual de supercentenarios es incierto, ya que no todos los supercentenarios son conocidos para los investigadores y también porque muchas reclamaciones de edad no han sido investigadas.
Desde la muerte de la jamaicana Violet Brown, el 15 de septiembre de 2017, la persona más anciana del mundo es la japonesa Nabi Tajima, con 117 años y 189 días, y actualmente es la quinta persona más longeva de todos los tiempos.
| Nº | Nombres1 | Sexo1 | Nacimiento1 | Edad al 9 de febrero de 2018 |
Residencia1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nabi Tajima | Mujer | 4 de agosto de 1900 | 117 años y 189 días | |
| 2 | Chiyo Miyako | Mujer | 2 de mayo de 1901 | 116 años y 283 días | |
| 3 | Giuseppina Projetto-Frau | Mujer | 30 de mayo de 1902 | 115 años y 255 días | |
| 4 | Kane Tanaka | Mujer | 2 de enero de 1903 | 115 años y 38 días | |
| 5 | Maria Giuseppa Robucci Nargiso | Mujer | 20 de marzo de 1903 | 114 años y 326 días | |
| 6 | Iso Nakamura | Mujer | 23 de abril de 1903 | 114 años y 292 días | |
| 7 | Delphine Gibson | Mujer | 17 de agosto de 1903 | 114 años y 176 días | |
| 8 | Lucile Randon | Mujer | 11 de febrero de 1904 | 113 años y 363 días | |
| 9 | Tomoe Iwata | Mujer | 25 de marzo de 1904 | 113 años y 321 días | |
| 10 | Shin Matsushita | Mujer | 30 de marzo de 1904 | 113 años y 316 días | |
| 11 | Yoshiyo Bessho | Mujer | 1 de abril de 1904 | 113 años y 314 días | |
| 12 | Tane Yonekura | Mujer | 2 de mayo de 1904 | 113 años y 283 días | |
| 13 | Bessie Camm | Mujer | 20 de junio de 1904 | 113 años y 234 días | |
| 14 | Huguette Masson | Mujer | 27 de junio de 1904 | 113 años y 227 días | |
| 15 | Kiku Usami | Mujer | 1 de septiembre de 1904 | 113 años y 161 días | |
| 16 | Hisa Arai | Mujer | 10 de septiembre de 1904 | 113 años y 152 días | |
| 17 | Lessie Brown | Mujer | 22 de septiembre de 1904 | 113 años y 140 días | |
| 18 | Olive Boar | Mujer | 29 de septiembre de 1904 | 113 años y 133 días | |
| 19 | Shigeyo Nakachi | Mujer | 1 de febrero de 1905 | 113 años y 8 días | |
| 20 | Mathilde Lartigue | Mujer | 24 de marzo de 1905 | 112 años y 322 días | |
| 21 | Mine Suzuki | Mujer | 26 de marzo de 1905 | 112 años y 320 días | |
| 22 | Kame Ganeko | Mujer | 10 de abril de 1905 | 112 años y 305 días | |
| 23 | Ellen Gibb | Mujer | 26 de abril de 1905 | 112 años y 289 días | |
| 24 | Clara Anderson | Mujer | 2 de julio de 1905 | 112 años y 222 días | |
| 25 | Anónima (Prefectura de Kioto) | Mujer | 16 de julio de 1905 | 112 años y 208 días | |
| 26 | Geertje Kuijntjes | Mujer | 19 de julio de 1905 | 112 años y 205 días | |
| 27 | Masazou Nonaka | Hombre | 25 de julio de 1905 | 112 años y 199 días | |
| 28 | Lena Dick | Mujer | 5 de agosto de 1905 | 112 años y 188 días | |
| 29 | Osugi Sogo | Mujer | 13 de agosto de 1905 | 112 años y 180 días | |
| 30 | Hester Ford | Mujer | 15 de agosto de 1905 | 112 años y 178 días | |
| 31 | Iris Westman | Mujer | 28 de agosto de 1905 | 112 años y 165 días | |
| 32 | Tsukimi Kishi | Mujer | 31 de agosto de 1905 | 112 años y 162 días | |
| 33 | Mariannina Genovese | Mujer | 15 de octubre de 1905 | 112 años y 117 días | |
| 34 | Lucille Treccase | Mujer | 18 de octubre de 1905 | 112 años y 114 días | |
| 35 | Kura Bingo | Mujer | 20 de octubre de 1905 | 112 años y 112 días | |
| 36 | Diega Cammalieri | Mujer | 23 de octubre de 1905 | 112 años y 109 días | |
| 37 | Kimi Asanuma | Mujer | 3 de noviembre de 1905 | 112 años y 98 días | |
| Mina Kitagawa | |||||
| 39 | Misao Uemura | Mujer | 7 de noviembre de 1905 | 112 años y 94 días |
Véase también[editar]
- Supercentenario
- Anexo:Supercentenarios españoles
- Anexo:Supercentenarios europeos
- Anexo:Supercentenarios japoneses
- Anexo:Hombres más ancianos del mundo
- Anexo:Las 100 personas más ancianas de todos los tiempos
- Anexo:Personas con el título de persona más anciana del mundo